50 watt 60 watt 80 watt 100 watt cob straßenlaterne verkauf led solar straßenlaterne
HZ-TY-011 All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne | |||||||
Fotos | Artikelnummer | Spezifikation | Solarkapazität | Kontroll-Methode | Größe (mm) | EXWPREIS/USD | Anmerkung |
HZ-TY-011 50W 4COB | LED-Chip: 40 STÜCKE LED-Lumen>120lm/w Materail: Aluminiumkörper Wasserdicht: IP65 Ladezeit: 4-6 Stunden Regentag arbeiten: 2-3days Arbeitszeit: > 12 Stunden Armstangengröße: 60 mm Durchmesser Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Batterie: 11,1 V / 18 Ah | Pir Senosr + Fernbedienung | Sonnenkollektor: 820 * 335 Lampe: 872*387*68 | 110,00 US-Dollar | 1. Aluminium 2. Objektiv 3、Druckguss-Shaker 4、Reflektor 5Panel/Batterie 6、Stützeisenplatte 7. Schrauben | |
HZ-TY-011 60W 6COB | LED-Chip: 60 Stück LED-Lumen > 120 lm/w Materail: Aluminiumkörper Wasserdicht: IP65 Ladezeit: 4-6 Stunden Regentag: 2-3 Tage Arbeitszeit: > 12 Stunden Armstangengröße: 60 mm Durchmesser Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Batterie: 11,1 V / 22 Ah | Radarinduktion + Lichtsteuerung/Dämmerungssensor | Sonnenkollektor: 1070 * 335 Lampe: 1122*387*68 | 132,00 US-Dollar | 1. Aluminium 2. Objektiv 3、Druckguss-Shaker 4、Reflektor 5、Panel/Batterie 6、Stützeisenplatte 7. Schrauben | |
HZ-TY-011 80W 8COB | LED-Chip: 80 STÜCKE LED-Lumen>120lm/w Materail: Aluminiumgehäuse Wasserdicht: IP65 Ladezeit: 4-6 Stunden Regentag arbeiten: 2-3days Arbeitszeit: > 12 Stunden Armstangengröße: 60 mm Durchmesser Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Batterie: 11,1 V / 25 Ah | Radarinduktion + Lichtsteuerung/Dämmerungssensor | Sonnenkollektor: 1300 * 335 Lampe: 1362*387*68 | 158,00 US-Dollar | 1. Aluminium 2. Objektiv 3、Druckguss-Shaker 4、Reflektor 5、Panel/Batterie 6、Stützeisenplatte 7. Schrauben | |
HZ-TY-011 90W 10COB | LED-Chip: 100 STÜCKE LED-Lumen>120lm/w Materail: Aluminiumgehäuse Wasserdicht: IP65 Ladezeit: 4-6 Stunden Regentag arbeiten: 2-3days Arbeitszeit: > 12 Stunden Armstangengröße: 60 mm Durchmesser Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Batterie: 11,1 V / 30 AH | Radarinduktion + Lichtsteuerung/Dämmerungssensor | Sonnenkollektor: 1470 * 335 Lampe: 1522*387*68 | 182,00 US-Dollar | 1. Aluminium 2. Objektiv 3、Druckguss-Shaker 4、Reflektor 5、Panel/Batterie 6、Stützeisenplatte 7. Schrauben | |
HZ-TY-011 100W 16COB | LED-Chip: 160 STÜCKE LED-Lumen>120lm/w Materail: Aluminiumgehäuse Wasserdicht: IP65 Ladezeit: 4-6 Stunden Regentag arbeiten: 2-3days Arbeitszeit: > 12 Stunden Armstangengröße: 60 mm Durchmesser Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Batterie: 11,1 V / 35 AH | Radarinduktion + Lichtsteuerung/Dämmerungssensor | Sonnenkollektor: 1750 * 335 Lampe: 1802*387*68 | 220,00 US-Dollar | 1. Aluminium 2. Objektiv 3、Druckguss-Shaker 4、Reflektor 5、Panel/Batterie 6、Stützeisenplatte 7. Schrauben | |
HZ-TY-011S All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne | |||||||
Fotos | Artikelnummer | Spezifikation | Solarkapazität | Kontroll-Methode | Produktgröße (mm) | EXWPREIS/USD | Verpackung |
HZ-TY-011S 30W | 1. LED-Chip: 72 STÜCKE SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 5-6 m 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 6 V / 60 W Monokristallin Batteriekapazität: 3,2 V / 65 AH | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1060*385*43 | 97,00 US-Dollar | 1075*395*185mm 2PCS/CTN | |
HZ-TY-011S 40W | 1.LED-Chip: 96PCS SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 6-7 m 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 6V / 70W Monokristallin Batteriekapazität: 3,2 V / 78 AH | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1210*385*43 | 117,50 US-Dollar | 1225*395*185mm 2PCS/CTN | |
HZ-TY-011S 50W | 1. LED-Chip: 120 STÜCKE SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 7-8M 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 6V / 80W Monokristallin Batteriekapazität: 3,2 V / 90 AH | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1390*385*43 | 138,00 US-Dollar | 1405*395*185mm 2PCS/CTN | |
HZ-TY-011S 60W | 1.LED-Chip: 144PCS SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 7-8M 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 16 V / 90 W Monokristallin Batteriekapazität: 12 V / 25 Ah | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1550*395*185 | 163,00 US-Dollar | 1550*395*185mm 2PCS/CTN | |
HZ-TY-011S 70W | 1.LED-Chip: 168PCS SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 8-9M 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 16 V / 100 W monokristalline Batterie: 12,8 V / 30 Ah | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1690*385*43 | 182,00 US-Dollar | 1705*395*185mm 2PCS/CTN | |
HZ-TY-011S 80W | 1.LED-Chip192PCS SMD3030 2. Material: Aluminiumgehäuse 3. Wasserdicht: IP65 4. Ladezeit: 4-6 Stunden 5.Regentag arbeiten:2-3days 6. Arbeitszeit: > 12 Stunden 7. Ladezeit: 8 Stunden 8. Farbtemperatur: 6000-6500 K 9.Arbeitstemperatur: -20℃~+60℃ 10. Lichtwinkel: 70 * 162 ° 11. Armstangengröße: 60 mm Durchmesser 12. Installationshöhe: 8-9M 13. Lebensdauer: 6-8 Jahre 14.Installationsmethode: Wandmontage und Armmontage sind akzeptabel | Solarpanel: 16V / 120W Monokristallin Batterie: 12,8 V / 35 Ah | Infrarotsensor + segmentierte Zeitsteuerung + intelligente Steuerung | 1805*385*60 | 220,00 US-Dollar | 1820*395*185mm 2PCS/CTN |
【Superhelligkeit】 Die Solarstraßenlaterne hat 160 LED-Perlen, tageslichtweiß 6500 K, 120 ° Ultraweitwinkelbeleuchtung.Großer Beleuchtungsbereich (Bestrahlungsbereich 431sq.ft).Arbeiten Sie bis zu 12 Stunden nach vollständiger Aufladung.
【Drei Wege Intelligente Steuerung】 Diese Straßenlaterne verfügt über drei Steuerungsmodi: 1. Lichtsteuerung, 2. Fernbedienung, 3. Bewegungssensor.Komfortable Nutzung über große Entfernungen für Multi-Modi, wenn eine Bewegung erkannt wird und in 2 Sekunden zu 100 % Helligkeit wechselt.
【Einfache Installation】 Solar-Straßenlaternen Außenleuchten können ohne Verkabelung an der Wand oder Stange installiert werden, solange die Schrauben fest sind, spart dies die Installations- und Wartungskosten.Installationshöhe für Solarstraßenlaterne empfohlen 12-24 ft.
【Hochwertige Batterie】 Die 100-W-Solar-Straßenlaterne verwendet ein polykristallines Silizium-Solarpanel mit hoher photoelektrischer Umwandlungseffizienz, das tagsüber aufgeladen und nachts beleuchtet wird.Neue Lithiumbatterie: Lithiumeisenphosphat 11,1 V 35000 mAh.